Euro-Millions de la Française des Jeux - résultats des derniers tirages et statistiques
Résultats & rapports du dernier tirage de l'EuroMillions de la FDJ
Règles et principes de l'Euro-millions de la Française des Jeux
Euro Millions est un jeu de loterie qui s'appuie sur deux spécificités : être organisée au niveau européen et proposé un gain de premier rang faramineux de 15 millions d'euros ou plus. Pour participer, les joueurs doivent remplir une grille de 50 numéros et choisir 2 étoiles numérotées de 1 à 10. La mise est de 2 euros. Les joueurs peuvent en profiter pour participer au tirage du Joker Plus pour 1 ou 2 euros supplémentaires. Le joueur peut choisir un abonnement pour 5 semaines s'il le souhaite.
Le tirage a lieu tous les vendredi soir. En france il est retransmis sur TF1. Cinq numéros sont sélectionnés sur les 50 possibles, et deux étoiles sont tirées au sort. Une cagnotte de plus de quinze millions d'euros est à partager chaque semaine entre les joueurs ayant les 5 numéros et les 2 étoiles. Si personne ne les a, la cagnotte augmente pour le tirage suivant. Il est possible de gagner avec au minimum un numéro ou plus et deux étoiles, deux numéros ou plus et une étoile, ou encore trois numéros ou plus. Avec un numéro et deux étoiles ou bien deux numéros et une étoile, on gagne généralement entre 9 et 10 euros.
L'Euro-millions : statistiques de sorties des numéros et des étoiles
Beaucoup de joueurs de l'Euro Millions comptent sur les statistiques pour trouver à l'avance les bons numéros et étoiles du prochain tirage. Certains considèrent que le fait que des numéros ou des étoiles aient été tirés au sort moins de fois que les autres fait qu'ils auront plus de chance de tomber lors du prochain tirage afin d'équilibrer les statistiques de sorties. D'autres au contraire vont préférer jouer les numéros qui sont sortis le plus souvent, les jugeants plus "en forme"... Le tableau qui suit indique le nombre de fois que chaque numéro a été tiré au sort depuis le 24/07/2009.
| N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| N°11 | N°12 | N°13 | N°14 | N°15 | N°16 | N°17 | N°18 | N°19 | N°20 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 |
| N°21 | N°22 | N°23 | N°24 | N°25 | N°26 | N°27 | N°28 | N°29 | N°30 |
| 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| N°31 | N°32 | N°33 | N°34 | N°35 | N°36 | N°37 | N°38 | N°39 | N°40 |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| N°41 | N°42 | N°43 | N°44 | N°45 | N°46 | N°47 | N°48 | N°49 | N°50 |
| 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Les statistiques similaires pour les étoiles sont affichées ci-dessous :
| N°51 | N°52 | N°53 | N°54 | N°55 | N°56 | N°57 | N°58 | N°59 | N°60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dans le même genre d'idée, voici maintenant le nombre de tirages qui se sont écoulés depuis la dernière fois où le numéro a été tiré au sort.
| N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 42 | 39 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| N°11 | N°12 | N°13 | N°14 | N°15 | N°16 | N°17 | N°18 | N°19 | N°20 |
| 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 15 | 1 |
| N°21 | N°22 | N°23 | N°24 | N°25 | N°26 | N°27 | N°28 | N°29 | N°30 |
| 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 10 | 3 |
| N°31 | N°32 | N°33 | N°34 | N°35 | N°36 | N°37 | N°38 | N°39 | N°40 |
| 2 | 16 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 |
| N°41 | N°42 | N°43 | N°44 | N°45 | N°46 | N°47 | N°48 | N°49 | N°50 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 15 | 11 | 0 | 51 | 3 | 11 |
| N°51 | N°52 | N°53 | N°54 | N°55 | N°56 | N°57 | N°58 | N°59 | N°60 |
| N°61 | N°62 | N°63 | N°64 | N°65 | N°66 | N°67 | N°68 | N°69 | N°70 |
| N°71 | N°72 | N°73 | N°74 | N°75 | N°76 | N°77 | N°78 | N°79 | N°80 |
| N°81 | N°82 | N°83 | N°84 | N°85 | N°86 | N°87 | N°88 | N°89 | N°90 |
| N°91 | N°92 | N°93 | N°94 | N°95 | N°96 | N°97 | N°98 | N°99 | N°100 |
Le tableau suivant fournit les statistiques équivalentes pour les étoiles :
| N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 | 3 | 51 | 22 | 33 | 51 | 44 | 48 | 51 |